Класс Авто | А класс | Авто среднего класса B,C,D | Кроссоверы, Премиум Е и F | Внедорожники люкс класса J | Грузопассажирские и Пикапы |
Наименование Услуг: | |||||
Мойка кузова без шампуня и сушки | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 |
Мойка кузова с шампунем без сушки | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Мойка кузова бесконтактная (двойная пена) | 500 | 650 | 750 | 800 | 850 |
Комплексная мойка авто (без багаж.) | 950 | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 |
Мойка кузова | 400 | 500 | 600 | 700 | 750 |
Мойка ковриков | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 |
Стекла(изнутри) | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 |
Пластик(внутри салона) | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 |
Пылесос салона | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 |
Пылесос багажника + коврик | 100 | 150 | 200 | 300 | 300 |
Пылесос салона (ОСЗ) | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 |
Пылесос багажника (ОСЗ) | 250 | 300 | 400 | 500 | 500 |
Чернение колёс | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Полимерное покрытие | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 |
Холодный воск | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 |
Кварцевое покрытие | 800 | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 |
Сухой туман | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
Кондиционер кожи салона | 800 | 800 | 800 | от 800 | от 800 |
Кондиционер кожи сидений | 500 | 500 | 600 | от 600 | от 600 |
Обработка кузова НАНО глина | от 2000 | от 2000 | от 2000 | от 2000 | от 2000 |
Обработка “Антидождь” (3 стёкол) | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
Чистка + Кондиционер кожи (двухфазная обработка) | 1000 | 1000 | 1100 | от 1100 | от 1100 |
Смазка замков (WD-40) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Удаление следов от мошек и насекомых | от 150 | от 150 | от 200 | от 200 | от 200 |
Обработка силиконом дверных уплотнителей | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Устранение битумных пятен | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 |
Продувка сжатым воздухом(замки) | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 |
Продувка сжатым воздухом всей машины | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
Бесконтактная сушка кузова | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 |
Удаление наледи из колёсных арок | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |
Мойка двигателя (Без гарантии!!!) без сушки | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
Продувка двигателя сжатым воздухом | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
Чернение Бамперов | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 |
Мойка арок | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
Обезжиривание кузова | 1200 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
Мойка колес изнутри (за 1 шт. без снятия) | 100 | 100 | 150 | 150 | 2 |
Принадлежность Вашего автомобиля к различным категориям уточняйте у администратора
Внимание!
- Цены на некоторые работы оговариваются отдельно с администратором автомойки
- Администрация не несет ответственности за работу узлов и агрегатов после мойки
- Администрация не несет ответственности за состояние лако-красочного покрытия после мойки (воздействие химического состава моющих средств)
- Администрация не несет ответственности за пропажу вещей и ценностей, оставленных в автомобиле