Класс Авто | Отечественные легковые авто,Иномарки А и В класса | Авто среднего класса,унивирсалы и бизнес класс,C,D и E класс | Красоверы, среднеразмерный внедорожник и F класс | Внедорожникики люкс класса J класс | Микроавтобусы и пикапы | |||||||
Мойка кузова с шампунем без сушки | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||||
Комплексная мойка авто | 700 | 800 | 1000 | 1150 | 1300 | |||||||
Мойка кузова бесконтакная | 250 | 300 | 400 | 450 | 500 | |||||||
Мойка ковриков | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||
Стекла (изнутри) | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 | |||||||
Пластик (внутри салона) | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | |||||||
Пылесос салона | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | |||||||
Пылесос багажника + коврик | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | |||||||
Пылесос салона (ОСЗ) | 300 | 400 | 400 | 600 | 600 | |||||||
Пылесос багажника (ОСЗ) | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | |||||||
Полимерное покритие | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | |||||||
Кварцевое покрытие | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | |||||||
Кондиционер кожи салона | 800 | 800 | от 800 | от 800 | от 800 | |||||||
Кондиционер кожи сидений | 500 | 500 | от 500 | от 500 | от 500 | |||||||
Сухой туман | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | |||||||
Обработка кузова НАНО глина | от 2000 | от 2000 | от 2000 | от 2000 | от 2000 | |||||||
Обработка Стекл “Антидождь” 1 бут. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||
Натирка кожаных сидений (за 4 шт) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||
Смазка замков (WD-40) | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
Удаление следов от мошеек и насекомых | от 100 | от 100 | от 150 | от 150 | от 200 | |||||||
Обработка силиконом | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | |||||||
Устранение битумных пятен | от 200 | от 200 | от 300 | от 300 | от 300 | |||||||
Продувка сжатым воздухом (замки) | 50 | 100 | 100 | 150 | 150 | |||||||
Продувка сжатым воздухом всей машины | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | |||||||
Без контактная сушка кузова | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | |||||||
Удаление наледи из колесных арок | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | |||||||
Мойка двигателя | от 300 | от 300 | от 400 | от 500 | от 500 | |||||||
Продувка двигателя сжатым воздухом | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||
Обработка кузова холодным воском | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | |||||||
Обработка кузова горячим воском | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | |||||||
Чернение Бамперов (Пер/Зад) | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | |||||||
Мойка подкрылков | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
Мойка колес изнутри (за 1шт.) | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |
Принадлежность Вашего автомобиля к различным категориям уточняйте у администратора
Внимание!
- Цены на некоторые работы оговариваются отдельно с администратором автомойки
- Администрация не несет ответственности за работу узлов и агрегатов после мойки
- Администрация не несет ответственности за состояние лако-красочного покрытия после мойки (воздействие химического состава моющих средств)
- Администрация не несет ответственности за пропажу вещей и ценностей, оставленных в автомобиле